Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 9 Mayıs Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, son sarsıntılar hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gündemde öne çıkan depremlerle ilgili yeni verileri anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden bu yana artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki 9 Mayıs’ta deprem oldu mu, nerede deprem oldu? İşte 9 Mayıs Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi.

Aktif fay sınırlarının bulunduğu ülkemizde son dönemlerde sıklıkla depremler meydana gelmektedir. Bulundukları bölgede rastgele bir sarsıntı hissedenler, ‘Deprem mi var?’ cevabı arıyorum.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. Bu nedenle son depremler konusu yakından takip edilmektedir.

9 Mayıs Depremi mi? Deprem Nerede Oldu?

Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem bilgilerinde veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Bursa Mudanya’da 3,6, Sivas Gürün’de 2,0, Muğla Bodrum’da 3,5, Adana Saimbeyli’de 2,0, Gaziantep Nurdağı’nda 3,2 ve Hatay İskenderun’da 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

9 Mayıs Salı Son Depremlerin Listesi

  • 2023.05.09 10:20:49 40.3828 28.6515 4.3 -.- 3.8 3.6 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.05.09 09:44:05 38.7773 37.3865 4.4 -.- 2.2 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.05.09 09:40:05 38.1300 37.6255 5.0 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.09 09:34:50 36.4912 26.5850 120.7 -.- 3.3 3.3 AKDENİZ Birincil

  • 2023.05.09 09:32:09 37.7920 36.4137 23.4 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.09 09:30:55 35.9672 36.6407 18.8 -.- 2.2 -.- SURİYE Birincil

  • 2023.05.09 09:23:31 37.1743 36.9493 3.3 -.- 3.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.09 09:11:36 37.0873 24.8837 4.4 -.- 3.0 3.0 EGE DENİZİ Birincil

  • 2023.05.09 08:54:09 36.6003 36.2867 5.5 -.- 1.8 -.- GÜZELKÖY-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 08:38:55 38.3420 36.1598 8.1 -.- 1.3 -.- ARSLANTAŞ-TOMARZA (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.09 08:37:05 38.0920 37.6160 11.7 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.09 08:11:54 37.4533 37.1372 5.2 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.09 07:50:19 37.8087 36.2338 8.5 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 07:46:11 36.2417 36.0502 6.3 -.- 1.6 -.- YAYALACIK-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 07:37:14 36.2263 36.0605 8.3 -.- 1.7 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 07:35:45 37.8990 26.8910 2.8 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.09 07:31:54 38.2838 37.2070 6.7 -.- 2.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.09 07:29:11 38.1317 36.7593 26.4 -.- 1.5 -.- DEVEBOYNU-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 07:22:07 38.0553 36.5855 9.6 -.- 1.8 -.- TEMURAĞA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 07:14:55 36.5750 27.0103 128.3 -.- 1.7 -.- DECODE ADALAR (AKDENİZ) Primordial

  • 2023.05.09 07:09:48 38.0182 36.4363 5.3 -.- 1.9 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 07:05:38 36.7332 29.0428 21.5 -.- 1.7 -.- YANIKLAR-FETHİYE (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.09 06:52:14 34.9938 37.6808 5.0 -.- 4.5 4.6 SURİYE Birincil

  • 2023.05.09 06:46:15 36.2192 36.2158 5.0 -.- 1.9 -.- MANSURLU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 06:43:38 36.1547 35.4827 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.09 06:34:43 37.8737 36.5333 9.6 -.- 1.8 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 06:11:30 37.2857 36.7727 5.5 -.- 3.8 3.6 BEYOĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.09 05:59:22 36.5942 36.3528 5.2 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 05:51:23 39.2980 25.9302 6.4 -.- 2.0 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.05.09 05:39:29 37.8483 36.2052 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 05:35:59 37.8630 36.5560 5.0 -.- 2.6 -.- OYUN-(KAHRAMAN) Primal

  • 2023.05.09 05:12:58 39.1110 33.0668 1.9 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.05.09 05:00:14 39.1092 33.0683 5.0 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.05.09 04:50:02 37.8767 36.5933 7.7 -.- 1.3 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.09 04:44:37 37.8887 29.4645 11.2 -.- 1.1 -.- YOKÜŞBAŞI-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.09 04:44:24 38.1305 36.9825 5.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 04:40:22 37.6297 35.6103 6.5 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 04:39:24 38.1872 37.8185 13.8 -.- 1.9 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.09 04:27:11 37.8607 36.2833 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 04:26:10 38.4095 37.3373 5.3 -.- 2.2 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.09 04:16:19 38.1477 37.3072 5.3 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.09 04:14:02 37.7643 36.3030 5.5 -.- 1.8 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 04:11:13 36.0122 36.2305 8.7 -.- 1.8 -.- DOKUZDAL-GOLDİNÖZÜ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 03:56:06 36.5277 28.8745 3.6 -.- 2.2 -.- FETHİYE KORFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.05.09 03:38:16 38.1135 36.0958 8.2 -.- 1.7 -.- DOĞANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 03:37:37 37.5037 37.2457 20.0 -.- 1.9 -.- ARMUT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.09 03:36:23 36.7692 28.1035 17.6 -.- 0.9 -.- TURGUTKÖY-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.09 03:33:47 38.4080 37.3650 8.7 -.- 2.5 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.09 03:28:27 36.9770 36.0327 17.6 -.- 1.8 -.- TURUNCLU-ERZİN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 03:22:52 38.0022 37.3193 5.4 -.- 1.5 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.09 03:19:43 37.2038 28.3410 3.1 -.- 1.3 -.- MUĞLA İlköğretim

  • 2023.05.09 03:12:56 37.8227 36.3302 10.8 -.- 1.4 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Ezel

  • 2023.05.09 03:02:25 37.8958 26.8948 1.8 -.- 1.6 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:58:46 37.9108 26.9457 4.6 -.- 2.1 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:56:04 37.8212 36.1903 8.4 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:50:37 37.8957 36.2682 14.4 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:34:26 37.8390 36.2433 5.3 -.- 2.7 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:14:52 36.1250 35.9647 15.4 -.- 1.8 -.- HDIRBEY-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:12:42 37.8602 30.4457 5.0 -.- 2.0 -.- KOCTEPE-GONEN (ISPARTA) İlköğretim

  • 2023.05.09 02:09:32 37.4192 36.9718 5.1 -.- 2.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.09 02:08:51 36.7332 28.1203 3,6 -.- 0,8 -.- TURGUTKÖY-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.09 01:57:40 39.0360 33.0448 12.3 -.- 1.5 -.- KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.05.09 01:52:24 37.9223 36.3810 4.7 -.- 1.5 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.09 01:49:52 36.8897 31.0082 106.9 -.- 2.5 -.- KADRIYE-SERIK (ANTALYA) İlköğretim

  • 2023.05.09 01:48:48 36.8015 28.1247 10.6 -.- 2.3 -.- HİSARÖNÜ-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.09 01:40:12 37.7660 36.2772 8.8 -.- 1.6 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

AFAD Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort